Prisliste på våre tjenester, gjeldende fra 01.01.2022 | eks. mva | inkl. mva. |
GRUNNPRISER |
a) Timepris, konsulent | 900,- | 1 125,- |
b) Timepris reisetid konsulent | 550,- | 687,- |
c) Kjøring pr. km. Bil | 6,50 | 8,13 |
d) Kjøring pr. km. ATV/Snøskuter | 7,50 | 9,38 |
| | |
| | |
| | |
EierskifterapportTM (Boligsalgsrapport) |
a) Eneboliger på to eller flere plan (Inkl. garasje/Uthus) | 12 800,- | 16 000,- |
b) Mindre eneboliger på ett plan. | 12 000,- | 15 000,- |
c) Fritidsbolig med innlagt strøm, vann og avløp | 12 000,- | 15 000,- |
d) Fritidsbolig uten innlagt strøm, vann og avløp | 10 400,- | 13 000,- |
e) Leiligheter | 10 400,- | 13 000,- |
| | |
|
| | |
| | |
Andre tjenester |
a) Skadetakst (mindre skader*) | (etter medgått tid) | |
b) Skadetakst (større skader) | (etter medgått tid) |
c) Verditakst bolig | 4 800 | 6 000,- |
d) Arealoppmåling bolig < 150 m² BRA | 3 200 | 4 000,- |
e) Arealoppmåling bolig > 150 m² BRA | 4 000 | 5 000,- |
f) Uavhengig kontroll TK1 (våtrom/lufttetthet) | 8 000 | 10 000,- |
g) Utleie byggavfukter, pr. døgn | 200,- | 250,- |
*med mindre skader menes mindre vannlekkasjer, eller andre hendelser som ikke krever mange timers befaring |